卷筒用高壓扁平電纜 3*35+3*16/3+17*1.5(8*2.5,14*2.5,12*2.5)
YJGFBP卷筒用6-10KV高壓扁平電纜,移動設(shè)備(堆取料機(jī)、港機(jī))卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
一、產(chǎn)品特色及用處
高壓組合扁平電纜適用于溝通額外電壓6/10KV料場、碼頭的堆取料機(jī)及港機(jī)上變壓器銜接用高壓扁平電纜,導(dǎo)體選用鍍錫軟芯結(jié)構(gòu),導(dǎo)體絕緣選用進(jìn)口硅橡膠絕緣材料,高壓組合扁平電纜具有耐高溫、耐寒、耐油、耐腐蝕以及柔軟耐磨抗拉等特性,電纜可根據(jù)用戶需求規(guī)劃編制參加多芯操控電纜及光纖通訊即制成高壓動力、多芯操控及光纖通訊組合扁平電纜。產(chǎn)品廣泛用于電力、冶金、石油化工、礦山、水泥、船舶工業(yè)、港口及移動設(shè)備制作等職業(yè)。
二、產(chǎn)品履行規(guī)范
Q/AT2005-4規(guī)范
阻燃功能實驗履行GB12666.5-90規(guī)則
三標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)構(gòu)參數(shù)
移動設(shè)備卷筒用6KV高壓扁平電纜
類型 電壓KV 電纜標(biāo)準(zhǔn)mm2 電纜外型尺度㎜ 電纜曲折半徑㎜ 電纜參閱分量kg/m
YJGCFBP 6 3×16 3×16/3 67×27 540 3.0200
YJGCFBP 6 3×25 3×16/3 78×29 580 4.1700
YJGCFBP 6 3×35 3×16/3 80×31 620 4.6850
YJGCFBP 6 3×50 3×16/3 92×35 700 5.9860
YJGCFBP 6 3×70 3×16/3 95×37 740 6.7120
YJGCFBP 6 3×95 3×16/3 103×39 780 8.0120
YJGCFBP 6 4×16 85×27 540 3.8140
YJGCFBP 6 4×25 101×29 580 5.3210
YJGCFBP 6 4×35 105×31 620 5.9850
YJGCFBP 6 4×50 118×35 700 7.5380
YJGCFBP 6 4×70 127×37 740 8.9760
YJGCFBP 6 3×16 1×10 84×27 540 3.8570
YJGCFBP 6 3×25 1×10 89×29 580 4.9640
YJGCFBP 6 3×35 1×16 91×31 620 5.6810
YJGCFBP 6 3×50 1×25 113×35 700 7.2160
YJGCFBP 6 3×70 1×35 121×37 740 8.3180
YJGCFBP 6 3×95 1×35 127×39 780 9.5430
移動設(shè)備卷筒用加光纖通訊6KV高壓扁平電纜
類型 電壓KV 電纜標(biāo)準(zhǔn)mm2 電纜外型尺度㎜ 電纜曲折半徑㎜ 電纜參閱分量kg/m
YJGCFBP 6 3×16 3×16/3 6FO 81×27 540 3.1489
YJGCFBP 6 3×25 3×16/3 6FO 86×29 580 4.8451
YJGCFBP 6 3×35 3×16/3 6FO 92×31 620 4.9725
YJGCFBP 6 3×50 3×16/3 6FO 106×35 700 6.3520
YJGCFBP 6 3×70 3×16/3 6FO 114×37 740 7.4290 移動設(shè)備卷筒用10KV高壓扁平電纜
類型 電壓KV 電纜標(biāo)準(zhǔn)mm2 電纜外型尺度㎜ 電纜曲折半徑㎜ 電纜參閱分量kg/m
YJGCFBP 10 3×16 3×16/3 69×28 560 3.0800
YJGCFBP 10 3×25 3×16/3 80×30 600 4.2100
YJGCFBP 10 3×35 3×16/3 82×32 640 4.7120
YJGCFBP 10 3×50 3×16/3 94×36 720 6.0200
YJGCFBP 10 3×70 3×16/3 98×38 760 6.8810
YJGCFBP 10 3×95 3×16/3 106×40 800 8.0740
YJGCFBP 10 4×16 87×28 560 3.9560
YJGCFBP 10 4×25 103×30 600 5.4380
YJGCFBP 10 4×35 108×32 640 6.0460
YJGCFBP 10 4×50 122×36 720 7.6360
YJGCFBP 10 4×70 130×38 760 9.1310
YJGCFBP 10 3×16 1×10 88×28 560 3.9010
YJGCFBP 10 3×25 1×10 93×30 600 5.0980
YJGCFBP 10 3×35 1×16 95×32 640 5.7640
YJGCFBP 10 3×50 1×25 117×36 720 7.3000
YJGCFBP 10 3×70 1×25 125×38 760 8.6340
YJGCFBP 10 3×95 1×35 131×40 800 9.6580
移動設(shè)備卷筒用加光纖通訊10KV高壓扁平電纜
類型 電壓KV 電纜標(biāo)準(zhǔn)mm2 電纜外型尺度㎜ 電纜曲折半徑㎜ 電纜參閱分量kg/m
YJGCFBP 10 3×16 3×16/3 6FO 84×28 560 3.2383
YJGCFBP 10 3×25 3×16/3 6FO 89×30 600 4.9320
YJGCFBP 10 3×35 3×16/3 6FO 95×32 640 5.0130
YJGCFBP 10 3×50 3×16/3 6FO 109×36 720 6.4580
YJGCFBP 10 3×70 3×16/3 6FO 117×38 760 7.5690